高职单招
+

2026年河北省高职单招考试七类及医学类专业投档最低分数线

2026-04-18    作者:温老师    来源:河北省教育考试院

河北省教育考试院于4月18日公布了《2026年河北省高职单招集中志愿平行投档情况统计》,以下是河北省高职单招考试七类及医学类专业投档最低分数线


2026年河北省高职单招考试七类专业投档最低分数线

单招考试类 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称
投档
最低分
考试七类 13779 沧州医学高等专科学校 06 护理 621
考试七类 13779 沧州医学高等专科学校 10 口腔医学技术 612
考试七类 13779 沧州医学高等专科学校 05 药学 602
考试七类 11964 邢台医学院 A0 护理 602
考试七类 13779 沧州医学高等专科学校 16 康复治疗技术 601
考试七类 13779 沧州医学高等专科学校 11 医学检验技术 596
考试七类 12785 唐山职业技术学院 15 护理 596
考试七类 13779 沧州医学高等专科学校 08 中药学 592
考试七类 11964 邢台医学院 A8 康复治疗技术 592
考试七类 13779 沧州医学高等专科学校 12 医学影像技术 591
考试七类 11964 邢台医学院 A2 药学 590
考试七类 11964 邢台医学院 A5 医学检验技术 590
考试七类 13779 沧州医学高等专科学校 09 中医养生保健 589
考试七类 11964 邢台医学院 A3 中药学 585
考试七类 11964 邢台医学院 A6 医学影像技术 585
考试七类 11964 邢台医学院 A7 口腔医学技术 585
考试七类 13779 沧州医学高等专科学校 07 助产 584
考试七类 13779 沧州医学高等专科学校 14 眼视光技术 582
考试七类 13779 沧州医学高等专科学校 13 卫生检验与检疫技术 580
考试七类 13779 沧州医学高等专科学校 19 老年保健与管理 580
考试七类 13779 沧州医学高等专科学校 15 医学美容技术 578
考试七类 11964 邢台医学院 A9 眼视光技术 578
考试七类 13779 沧州医学高等专科学校 17 医学营养 576
考试七类 13779 沧州医学高等专科学校 18 健康管理 576
考试七类 12785 唐山职业技术学院 16 康复治疗技术 576
考试七类 12785 唐山职业技术学院 21 医学影像技术 576
考试七类 11964 邢台医学院 A1 助产 575
考试七类 11964 邢台医学院 A4 中医养生保健 574
考试七类 12785 唐山职业技术学院 17 口腔医学技术 573
考试七类 12785 唐山职业技术学院 20 药学 573
考试七类 12785 唐山职业技术学院 19 眼视光技术 572
考试七类 12785 唐山职业技术学院 22 助产 571
考试七类 13072 河北化工医药职业技术学院 35 药学 570
考试七类 13072 河北化工医药职业技术学院 38 中药学 566
考试七类 12785 唐山职业技术学院 18 老年保健与管理 566
考试七类 51802 河北青年管理干部学院 13 护理 564
考试七类 12415 沧州职业技术学院 30 药学 563
考试七类 14695 邯郸科技职业学院 02 中医康复技术 561
考试七类 12785 唐山职业技术学院 14 公共卫生管理 561
考试七类 14695 邯郸科技职业学院 01 护理 559
考试七类 13072 河北化工医药职业技术学院 39 中医养生保健 557
考试七类 14281 承德护理职业学院 01 护理 554
考试七类 13072 河北化工医药职业技术学院 10 中药制药 554
考试七类 14185 河北正定师范高等专科学校 09 护理 552
考试七类 14281 承德护理职业学院 06 药学 551
考试七类 14281 承德护理职业学院 07 医学检验技术 551
考试七类 14281 承德护理职业学院 03 口腔医学技术 550
考试七类 13072 河北化工医药职业技术学院 11 中药材生产与加工 550
考试七类 13072 河北化工医药职业技术学院 37 健康管理 549
考试七类 14281 承德护理职业学院 09 医学影像技术 547
考试七类 13822 河北女子职业技术学院 10 护理 544
考试七类 51802 河北青年管理干部学院 14 健康管理 544
考试七类 14281 承德护理职业学院 05 卫生检验与检疫技术 543
考试七类 14281 承德护理职业学院 11 中药学 543
考试七类 14281 承德护理职业学院 12 中医康复技术 543
考试七类 14185 河北正定师范高等专科学校 10 助产 541
考试七类 14335 廊坊卫生职业学院 04 药学 539
考试七类 14281 承德护理职业学院 02 口腔卫生保健 538
考试七类 14281 承德护理职业学院 08 医学美容技术 538
考试七类 14460 保定幼儿师范高等专科学校 07 中医康复技术 536
考试七类 14686 邯郸幼儿师范高等专科学校 13 婴幼儿托育服务与管理 536
考试七类 14686 邯郸幼儿师范高等专科学校 14 心理咨询 536
考试七类 14281 承德护理职业学院 13 助产 535
考试七类 12415 沧州职业技术学院 31 婴幼儿托育服务与管理 534
考试七类 13073 石家庄信息工程职业学院 08 婴幼儿托育服务与管理 534
考试七类 14281 承德护理职业学院 04 老年保健与管理 533
考试七类 14335 廊坊卫生职业学院 05 中药学 532
考试七类 14335 廊坊卫生职业学院 07 医学检验技术 529
考试七类 14281 承德护理职业学院 10 医养照护服务 528
考试七类 19945 保定职业技术学院(安国校区) 22 护理 526
考试七类 19998 保定职业技术学院(阜平校区) 42 护理 526
考试七类 14785 衡水健康科技职业学院 03 康复治疗技术 526
考试七类 19994
唐山职业技术学院(校企合作订单
班)
02
老年保健与管理(首佳订单
班)
526
考试七类 14260 宣化科技职业学院 22 护理 526
考试七类 14460 保定幼儿师范高等专科学校 06 老年保健与管理 525
考试七类 14785 衡水健康科技职业学院 02 医学检验技术 525
考试七类 14335 廊坊卫生职业学院 06 医学影像技术 525
考试七类 14335 廊坊卫生职业学院 10 康复治疗技术 525
考试七类 19992
沧州医学高等专科学校(中外合作
办学)
01 药学(中外合作办学) 524
考试七类 13822 河北女子职业技术学院 13 助产 524
考试七类 14785 衡水健康科技职业学院 04 中药学 524
考试七类 13074 河北对外经贸职业学院 22 医养照护服务 523
考试七类 14335 廊坊卫生职业学院 03 助产 523
考试七类 13822 河北女子职业技术学院 11 老年保健与管理 522
考试七类 14785 衡水健康科技职业学院 05 中医康复技术 522
考试七类 14335 廊坊卫生职业学院 11 中医康复技术 522
考试七类 14328 石家庄幼儿师范高等专科学校 11 健康管理 521
考试七类 14335 廊坊卫生职业学院 09 医学美容技术 520
考试七类 13074 河北对外经贸职业学院 23 婴幼儿托育服务与管理 519
考试七类 14335 廊坊卫生职业学院 08 放射治疗技术 519
考试七类 19921 唐山职业技术学院(中外合作办学) 01 护理(中外合作办学) 519
考试七类 14460 保定幼儿师范高等专科学校 05 婴幼儿托育服务与管理 518
考试七类 13822 河北女子职业技术学院 12 婴幼儿托育服务与管理 517
考试七类 13395 廊坊职业技术学院 01 婴幼儿托育服务与管理 517
考试七类 14103 冀中职业学院 06 婴幼儿托育服务与管理 516
考试七类 14586 唐山幼儿师范高等专科学校 02 婴幼儿托育服务与管理 516
考试七类 14328 石家庄幼儿师范高等专科学校 10 婴幼儿托育服务与管理 514
考试七类 14523
新疆生产建设兵团兴新职业技术学
21 护理 514
考试七类 12786 衡水职业技术学院 10 婴幼儿托育服务与管理 512
考试七类 19961

邯郸幼儿师范高等专科学校

(中外合作办学)

01

婴幼儿托育服务与管理

(中外合作办学)

509
考试七类 14741 塔里木职业技术学院 20 护理 509
考试七类 14259 沧州幼儿师范高等专科学校 06 婴幼儿托育服务与管理 508
考试七类 14208 河北劳动关系职业学院 10 婴幼儿托育服务与管理 507
考试七类 14741 塔里木职业技术学院 21 康复治疗技术 506
考试七类 13403 石家庄科技信息职业学院 27 药学 504
考试七类 13403 石家庄科技信息职业学院 28 医学检验技术 499
考试七类 14741 塔里木职业技术学院 22 婴幼儿托育服务与管理 499
考试七类 13403 石家庄科技信息职业学院 26 健康管理 495
考试七类 13403 石家庄科技信息职业学院 25 护理 492
考试七类 13403 石家庄科技信息职业学院 29 婴幼儿托育服务与管理 491
考试七类 13400 石家庄理工职业学院 36 护理 486
考试七类 13400 石家庄理工职业学院 38 健康管理 480
考试七类 14018 石家庄医学高等专科学校 12 中医康复技术 478
考试七类 13400 石家庄理工职业学院 37 助产 477
考试七类 14018 石家庄医学高等专科学校 13 康复治疗技术 476
考试七类 14018 石家庄医学高等专科学校 14 中医养生保健 476
考试七类 14213 石家庄科技职业学院 31 口腔医学技术 472
考试七类 14018 石家庄医学高等专科学校 09 中药学 469
考试七类 14018 石家庄医学高等专科学校 11 医学检验技术 467
考试七类 13400 石家庄理工职业学院 39 婴幼儿托育服务与管理 466
考试七类 13399 石家庄工商职业学院 29 护理 460
考试七类 13402 河北外国语学院 56 护理 456
考试七类 14018 石家庄医学高等专科学校 08 药学 455
考试七类 14213 石家庄科技职业学院 32 康复治疗技术 453
考试七类 14018 石家庄医学高等专科学校 25 眼视光技术 453
考试七类 12782 石家庄工程职业学院 26 康复治疗技术 447
考试七类 13399 石家庄工商职业学院 31 中医养生保健 443
考试七类 14018 石家庄医学高等专科学校 23 医学影像技术 442
考试七类 14600 天津滨海汽车工程职业学院 15 眼视光技术 438
考试七类 13399 石家庄工商职业学院 30 眼视光仪器技术 436
考试七类 14018 石家庄医学高等专科学校 06 护理 436
考试七类 13891 保定理工学院 08 康复治疗技术 434
考试七类 14018 石家庄医学高等专科学校 22 口腔医学技术 432
考试七类 14018 石家庄医学高等专科学校 07 助产 430
考试七类 13402 河北外国语学院 53 助产 429
考试七类 14018 石家庄医学高等专科学校 10 中药制药 429
考试七类 12782 石家庄工程职业学院 24 药学 428
考试七类 14018 石家庄医学高等专科学校 24 医学美容技术 428
考试七类 14018 石家庄医学高等专科学校 15 心理咨询 424
考试七类 13402 河北外国语学院 54 口腔医学技术 422
考试七类 12782 石家庄工程职业学院 25 医学检验技术 421
考试七类 13402 河北外国语学院 55 康复治疗技术 420
考试七类 14787 邯郸应用技术职业学院 09 医学美容技术 418
考试七类 14018 石家庄医学高等专科学校 16 卫生信息管理 416
考试七类 14213 石家庄科技职业学院 33 健康管理 413
考试七类 13070 石家庄财经职业学院 28 护理 410
考试七类 13402 河北外国语学院 52 中医康复技术 408
考试七类 12782 石家庄工程职业学院 23 护理 408
考试七类 14213 石家庄科技职业学院 30 医学检验技术 408
考试七类 14018 石家庄医学高等专科学校 20 药膳与食疗 408
考试七类 14158 石家庄人民医学高等专科学校 04 康复治疗技术 406
考试七类 14018 石家庄医学高等专科学校 17 老年保健与管理 406
考试七类 13402 河北外国语学院 51 心理咨询 405
考试七类 14158 石家庄人民医学高等专科学校 03 护理 402
考试七类 13070 石家庄财经职业学院 29 助产 400
考试七类 14909 石家庄农林职业学院 15 中药学 400
考试七类 13895 燕京理工学院 10 护理 399
考试七类 14787 邯郸应用技术职业学院 06 中药学 398
考试七类 14213 石家庄科技职业学院 29 中药学 398
考试七类 14018 石家庄医学高等专科学校 18 健康管理 396
考试七类 14018 石家庄医学高等专科学校 21 健康大数据管理与服务 395
考试七类 13070 石家庄财经职业学院 30 健康大数据管理与服务 393
考试七类 13895 燕京理工学院 11 医学检验技术 393
考试七类 14018 石家庄医学高等专科学校 19 公共卫生管理 391
考试七类 14472 渤海理工职业学院 31 护理 387
考试七类 14852 邢台新能源职业学院 29 健康大数据管理与服务 387
考试七类 14213 石家庄科技职业学院 28 护理 384
考试七类 14158 石家庄人民医学高等专科学校 07 药学 384
考试七类 14158 石家庄人民医学高等专科学校 05 口腔卫生保健 383
考试七类 14213 石家庄科技职业学院 34 婴幼儿托育服务与管理 382
考试七类 13070 石家庄财经职业学院 31 婴幼儿托育服务与管理 381
考试七类 14787 邯郸应用技术职业学院 08 医学检验技术 376
考试七类 14742 邢台应用技术职业学院 10 药学 376
考试七类 14158 石家庄人民医学高等专科学校 09 医学美容技术 375
考试七类 14787 邯郸应用技术职业学院 07 中医康复技术 374
考试七类 14158 石家庄人民医学高等专科学校 08 医学检验技术 373
考试七类 14787 邯郸应用技术职业学院 10 康复治疗技术 372
考试七类 14600 天津滨海汽车工程职业学院 12 康复治疗技术 371
考试七类 14158 石家庄人民医学高等专科学校 10 医学影像技术 370
考试七类 14600 天津滨海汽车工程职业学院 13 口腔医学技术 370
考试七类 14472 渤海理工职业学院 33 药学 368
考试七类 12568 北京汇佳职业学院 03 婴幼儿托育服务与管理 367
考试七类 14472 渤海理工职业学院 32 康复治疗技术 362
考试七类 14787 邯郸应用技术职业学院 04 护理 361
考试七类 12783 石家庄城市经济职业学院 15 护理 360
考试七类 14909 石家庄农林职业学院 16 中医养生保健 359
考试七类 14600 天津滨海汽车工程职业学院 14 护理(康复护理) 359
考试七类 14601 曹妃甸职业技术学院 32 口腔医学技术 352
考试七类 14787 邯郸应用技术职业学院 05 助产 345
考试七类 14158 石家庄人民医学高等专科学校 06 卫生信息管理 345
考试七类 13391 河北科技学院 10 护理 344
考试七类 13391 河北科技学院 11 康复治疗技术 343
考试七类 14601 曹妃甸职业技术学院 30 护理 342
考试七类 14472 渤海理工职业学院 34 医学检验技术 339
考试七类 14742 邢台应用技术职业学院 12 康复治疗技术 339
考试七类 14472 渤海理工职业学院 35 医学影像技术 336
考试七类 14742 邢台应用技术职业学院 11 医学检验技术 335
考试七类 14158 石家庄人民医学高等专科学校 11 助产 334
考试七类 14601 曹妃甸职业技术学院 33 康复治疗技术 332
考试七类 14047 石家庄经济职业学院 26 护理 332
考试七类 14472 渤海理工职业学院 36 助产 330
考试七类 14601 曹妃甸职业技术学院 31 医学美容技术 330
考试七类 12783 石家庄城市经济职业学院 16 医学影像技术 330
考试七类 14047 石家庄经济职业学院 28 婴幼儿托育服务与管理 325
考试七类 14600 天津滨海汽车工程职业学院 17 医养照护服务 321
考试七类 14696 唐山海运职业学院 38 健康大数据管理与服务 309
考试七类 19971
石家庄医学高等专科学校(中外合
作办学等高收费专业)
02 护理 304
考试七类 14600 天津滨海汽车工程职业学院 11 言语听觉康复技术 293
考试七类 14742 邢台应用技术职业学院 13 健康大数据管理与服务 293
考试七类 14600 天津滨海汽车工程职业学院 16 婴幼儿托育服务与管理 292
考试七类 19971
石家庄医学高等专科学校(中外合
作办学等高收费专业)
01 护理(中外合作办学) 288
考试七类 19971

石家庄医学高等专科学校

(中外合作办学等高收费专业)

03
康复治疗技术(中外合作办学)
281
考试七类 14047 石家庄经济职业学院 29 中药学 278
考试七类 14742 邢台应用技术职业学院 15 婴幼儿托育服务与管理 278
考试七类 14047 石家庄经济职业学院 27 眼视光技术 277
考试七类 14047 石家庄经济职业学院 30 中医康复技术 273
考试七类 14742 邢台应用技术职业学院 14 健康管理 273


2026年河北省高职单招医学类专业投档最低分数线

单招专业类 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 投档
最低分
医学类 13779 沧州医学高等专科学校 21 护理 627
医学类 13779 沧州医学高等专科学校 31 康复治疗技术 601
医学类 11964 邢台医学院 B0 护理 588
医学类 13779 沧州医学高等专科学校 20 药学 583
医学类 13779 沧州医学高等专科学校 25 口腔医学技术 582
医学类 13779 沧州医学高等专科学校 23 中药学 566
医学类 13779 沧州医学高等专科学校 26 医学检验技术 566
医学类 11964 邢台医学院 B8 康复治疗技术 566
医学类 11964 邢台医学院 B2 药学 557
医学类 13779 沧州医学高等专科学校 27 医学影像技术 547
医学类 13779 沧州医学高等专科学校 24 中医养生保健 546
医学类 13779 沧州医学高等专科学校 29 眼视光技术 546
医学类 11964 邢台医学院 B5 医学检验技术 546
医学类 11964 邢台医学院 B3 中药学 540
医学类 13779 沧州医学高等专科学校 32 医学营养 536
医学类 13779 沧州医学高等专科学校 22 助产 535
医学类 13779 沧州医学高等专科学校 34 老年保健与管理 534
医学类 12785 唐山职业技术学院 60 护理 534
医学类 13779 沧州医学高等专科学校 33 健康管理 529
医学类 13779 沧州医学高等专科学校 28 卫生检验与检疫技术 527
医学类 11964 邢台医学院 B1 助产 527
医学类 11964 邢台医学院 B6 医学影像技术 527
医学类 11964 邢台医学院 B9 眼视光技术 527
医学类 13072 河北化工医药职业技术学院 68 药学 525
医学类 11964 邢台医学院 B7 口腔医学技术 525
医学类 11964 邢台医学院 B4 中医养生保健 523
医学类 13072 河北化工医药职业技术学院 71 中药学 519
医学类 13779 沧州医学高等专科学校 30 医学美容技术 518
医学类 14695 邯郸科技职业学院 01 护理 517
医学类 13072 河北化工医药职业技术学院 72 中医养生保健 516
医学类 12785 唐山职业技术学院 61 康复治疗技术 516
医学类 14695 邯郸科技职业学院 02 中医康复技术 514
医学类 12785 唐山职业技术学院 65 药学 514
医学类 13072 河北化工医药职业技术学院 51 药品生物技术 513
医学类 14335 廊坊卫生职业学院 02 护理 513
医学类 13072 河北化工医药职业技术学院 70 健康管理 512
医学类 12785 唐山职业技术学院 62 口腔医学技术 508
医学类 12785 唐山职业技术学院 66 医学影像技术 507
医学类 19992

沧州医学高等专科学校(中外合作办学)

02 药学(中外合作办学) 506
医学类 14281 承德护理职业学院 14 护理 506
医学类 12785 唐山职业技术学院 64 眼视光技术 503
医学类 12785 唐山职业技术学院 67 助产 503
医学类 14281 承德护理职业学院 20 医学检验技术 499
医学类 14281 承德护理职业学院 19 药学 497
医学类 14281 承德护理职业学院 24 中药学 497
医学类 14281 承德护理职业学院 25 中医康复技术 495
医学类 13822 河北女子职业技术学院 28 护理 494
医学类 14281 承德护理职业学院 16 口腔医学技术 493
医学类 51802 河北青年管理干部学院 20 护理 493
医学类 12785 唐山职业技术学院 63 老年保健与管理 492
医学类 14281 承德护理职业学院 22 医学影像技术 491
医学类 14785 衡水健康科技职业学院 11 护理 490
医学类 14281 承德护理职业学院 21 医学美容技术 489
医学类 14185 河北正定师范高等专科学校 30 护理 488
医学类 51802 河北青年管理干部学院 21 健康管理 486
医学类 14281 承德护理职业学院 15 口腔卫生保健 485
医学类 14686 邯郸幼儿师范高等专科学校 22 心理咨询 485
医学类 12785 唐山职业技术学院 59 公共卫生管理 484
医学类 14281 承德护理职业学院 18 卫生检验与检疫技术 483
医学类 14281 承德护理职业学院 26 助产 483
医学类 19994 唐山职业技术学院(校企合作订单班) 03

老年保健与管理(首佳订单班)

480
医学类 14281 承德护理职业学院 17 老年保健与管理 479
医学类 19945 保定职业技术学院(安国校区) 26 护理 477
医学类 14281 承德护理职业学院 23 医养照护服务 477
医学类 19921 唐山职业技术学院(中外合作办学) 02 护理(中外合作办学) 477
医学类 14260 宣化科技职业学院 40 护理 477
医学类 14785 衡水健康科技职业学院 12 健康管理 476
医学类 19998 保定职业技术学院(阜平校区) 49 护理 474
医学类 14686 邯郸幼儿师范高等专科学校 21 婴幼儿托育服务与管理 474
医学类 14185 河北正定师范高等专科学校 31 助产 474
医学类 12415 沧州职业技术学院 68 药学 473
医学类 13074 河北对外经贸职业学院 55 医养照护服务 472
医学类 13074 河北对外经贸职业学院 56 婴幼儿托育服务与管理 469
医学类 12786 衡水职业技术学院 23 婴幼儿托育服务与管理 468
医学类 14523 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 38 护理 466
医学类 14328 石家庄幼儿师范高等专科学校 21 婴幼儿托育服务与管理 464
医学类 14259 沧州幼儿师范高等专科学校 19 婴幼儿托育服务与管理 459
医学类 13400 石家庄理工职业学院 A5 助产 446
医学类 13895 燕京理工学院 27 护理 445
医学类 13400 石家庄理工职业学院 A4 护理 443
医学类 13400 石家庄理工职业学院 A6 健康管理 437
医学类 13400 石家庄理工职业学院 A7 婴幼儿托育服务与管理 436
医学类 13403 石家庄科技信息职业学院 B8 健康管理 430
医学类 13403 石家庄科技信息职业学院 B9 药学 430
医学类 13403 石家庄科技信息职业学院 B7 护理 426
医学类 13403 石家庄科技信息职业学院 C0 医学检验技术 425
医学类 13403 石家庄科技信息职业学院 C1 婴幼儿托育服务与管理 424
医学类 13895 燕京理工学院 28 医学检验技术 422
医学类 13399 石家庄工商职业学院 99 中医养生保健 419
医学类 13399 石家庄工商职业学院 97 护理 417
医学类 13399 石家庄工商职业学院 98 眼视光仪器技术 415
医学类 14213 石家庄科技职业学院 85 康复治疗技术 413
医学类 14213 石家庄科技职业学院 83 医学检验技术 404
医学类 19961

邯郸幼儿师范高等专科学

(中外合作办学)

02

婴幼儿托育服务与管

(中外合作办学)

402
医学类 13891 保定理工学院 25 康复治疗技术 401
医学类 14742 邢台应用技术职业学院 D1 药学 399
医学类 14213 石家庄科技职业学院 81 护理 395
医学类 14213 石家庄科技职业学院 82 中药学 395
医学类 14213 石家庄科技职业学院 84 口腔医学技术 394
医学类 14852 邢台新能源职业学院 63 健康大数据管理与服务 386
医学类 14787 邯郸应用技术职业学院 17 中药学 382
医学类 14742 邢台应用技术职业学院 D2 医学检验技术 382
医学类 14787 邯郸应用技术职业学院 15 护理 381
医学类 12782 石家庄工程职业学院 78 康复治疗技术 378
医学类 14742 邢台应用技术职业学院 D3 康复治疗技术 378
医学类 12782 石家庄工程职业学院 76 药学 376
医学类 14600 天津滨海汽车工程职业学院 16 婴幼儿托育服务与管理 368
医学类 12782 石家庄工程职业学院 77 医学检验技术 367
医学类 13402 河北外国语学院 58 口腔医学技术 366
医学类 14787 邯郸应用技术职业学院 19 医学检验技术 364
医学类 12782 石家庄工程职业学院 75 护理 363
医学类 14787 邯郸应用技术职业学院 20 医学美容技术 360
医学类 13402 河北外国语学院 60 护理 357
医学类 14742 邢台应用技术职业学院 D5 健康管理 357
医学类 12783 石家庄城市经济职业学院 46 护理 356
医学类 14787 邯郸应用技术职业学院 16 助产 355
医学类 14787 邯郸应用技术职业学院 18 中医康复技术 355
医学类 14600 天津滨海汽车工程职业学院 12 康复治疗技术 354
医学类 14742 邢台应用技术职业学院 D4 健康大数据管理与服务 354
医学类 14600 天津滨海汽车工程职业学院 14 护理(康复护理) 353
医学类 14158 石家庄人民医学高等专科学校 15 口腔卫生保健 349
医学类 14742 邢台应用技术职业学院 D6 婴幼儿托育服务与管理 348
医学类 12783 石家庄城市经济职业学院 47 医学影像技术 347
医学类 14472 渤海理工职业学院 78 药学 344
医学类 14787 邯郸应用技术职业学院 21 康复治疗技术 344
医学类 13070 石家庄财经职业学院 91 健康大数据管理与服务 343
医学类 14600 天津滨海汽车工程职业学院 13 口腔医学技术 338
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 35 康复治疗技术 337
医学类 13070 石家庄财经职业学院 88 婴幼儿托育服务与管理 335
医学类 14600 天津滨海汽车工程职业学院 17 医养照护服务 332
医学类 13402 河北外国语学院 59 康复治疗技术 330
医学类 13070 石家庄财经职业学院 90 助产 329
医学类 14472 渤海理工职业学院 79 医学检验技术 327
医学类 14600 天津滨海汽车工程职业学院 15 眼视光技术 326
医学类 13070 石家庄财经职业学院 89 护理 325
医学类 12783 石家庄城市经济职业学院 48 中医养生保健 325
医学类 14472 渤海理工职业学院 77 康复治疗技术 324
医学类 14158 石家庄人民医学高等专科学校 13 护理 322
医学类 14472 渤海理工职业学院 81 助产 321
医学类 14158 石家庄人民医学高等专科学校 14 康复治疗技术 321
医学类 14472 渤海理工职业学院 80 医学影像技术 319
医学类 14601 曹妃甸职业技术学院 85 口腔医学技术 319
医学类 13402 河北外国语学院 57 助产 319
医学类 19971

石家庄医学高等专科学校(中外合作

办学等高收费专业)
05 护理 319
医学类 13391 河北科技学院 22 护理 313
医学类 14601 曹妃甸职业技术学院 87 护理 311
医学类 14601 曹妃甸职业技术学院 88 康复治疗技术 310
医学类 14909 石家庄农林职业学院 29 中药学 310
医学类 14601 曹妃甸职业技术学院 86 医学美容技术 307
医学类 14909 石家庄农林职业学院 30 中医养生保健 307
医学类 14601 曹妃甸职业技术学院 89 智能医疗装备技术 306
医学类 19971

石家庄医学高等专科学

(中外合作办学等高收费专业)

04 护理(中外合作办学) 305
医学类 14472 渤海理工职业学院 76 护理 303
医学类 13391 河北科技学院 23 康复治疗技术 301
医学类 14158 石家庄人民医学高等专科学校 20 医学影像技术 300
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 48 中医康复技术 300
医学类 14158 石家庄人民医学高等专科学校 16 卫生信息管理 299
医学类 19971

石家庄医学高等专科学

(中外合作办学等高收费专业)

06

康复治疗技

(中外合作办学)

299
医学类 14158 石家庄人民医学高等专科学校 17 药学 296
医学类 14158 石家庄人民医学高等专科学校 18 医学检验技术 296
医学类 14158 石家庄人民医学高等专科学校 19 医学美容技术 295
医学类 14158 石家庄人民医学高等专科学校 21 助产 295
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 29 医疗器械维护与管理 293
医学类 14047 石家庄经济职业学院 76 护理 292
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 47 中药制药 285
医学类 14047 石家庄经济职业学院 77 眼视光技术 280
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 36 口腔医学技术 280
医学类 14047 石家庄经济职业学院 78 中药学 277
医学类 14047 石家庄经济职业学院 79 中医康复技术 272
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 37 老年保健与管理 269
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 49 中医养生保健 268
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 43 医学检验技术 267
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 33 健康大数据管理与服务 266
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 41 药膳与食疗 266
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 42 药学 266
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 45 医学影像技术 266
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 46 中药学 266
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 50 助产 266
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 31 公共卫生管理 265
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 32 护理 265
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 34 健康管理 265
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 38 卫生信息管理 265
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 39 心理咨询 265
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 40 眼视光技术 265
医学类 14018 石家庄医学高等专科学校 44 医学美容技术 265


以上内容转自河北省教育考试院于2026年4月18日发布的《2026年河北省高职单招集中志愿平行投档情况统计》。


了解更多可以查看:石家庄冀联医学院高职单招升学资讯

阅读:405    评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论

石家庄冀联医学中等专业学校

咨询电话:15075163573温老师

学校地址:石家庄市新华区和平西路697号

石家庄冀联医学院二维码

  冀ICP备2023001483号-2
【电脑版】  【回到顶部】
在线咨询